Team statistieken: Racing Mechelen | Beker van Antwerpen 2017-2018 |
Totaal | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
Geplande wedstrijden: | 4 | 2 | 2 |
Gespeelde wedstrijden: | 4 | 2 | 2 |
Gewonnen: | 2 | 1 | 1 |
Gelijk: | 0 | 0 | 0 |
Verloren: | 2 | 1 | 1 |
Grootste overwinning: | 1-0 Racing Mechelen - KFC Katelijne | 3-4 KFC Linda Olen - Racing Mechelen | |
Grootste nederlaag: | 1-2 Racing Mechelen - Verbroedering Zwijndrecht | 21-0 K. Wuustwezel FC - Racing Mechelen | |
Doelpuntentotaal (voor en tegen): | 32 | 4 | 28 |
Doelpuntentotaal per wedstrijd: | 8 | 2 | 14 |
Doelpunten voor | 6 | 2 | 4 |
Doelpunten voor per wedstrijd: | 1.5 | 1 | 2 |
Doelpunten tegen | 26 | 2 | 24 |
Doelpunten tegen per wedstrijd: | 6.5 | 1 | 12 |
Geen doelpunten tegen | 1 | 1 | 0 |
Doelpunten per speeldag |
---|